Hărți etnice
Căuaş - Érkávás - Kawesch
Date despre unitatea administrativă - comună
| Căuaş - Érkávás (hu) - Kawesch (de) | Numărul locuitorilor de etnie ... (2002) | % locuitorilor de etnie ... (2002) | Numărul locuitorilor de etnie ... (2011) | % locuitorilor de etnie ... (2011) | Difference (2011-2002) | Difference % (2011-2002) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Română | 1389 | 54.7 % | 1096 | 45.9 % | -293 | -8.8 % |
| Maghiară | 1033 | 40.7 % | 830 | 34.8 % | -203 | -5.9 % |
| Romă | 116 | 4.6 % | 401 | 16.8 % | 285 | 12.2 % |
| TOTAL: | 2539 | 2388 | -151 |
Date despre localităţile aparţinătoare
| Numărul locuitorilor de etnie ... (2002) | % locuitorilor de etnie ... (2002) | Numărul locuitorilor de etnie ... (2011) | % locuitorilor de etnie ... (2011) | Difference (2011-2002) | Difference % (2011-2002) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Căuaş - Érkávás (hu) - Kawesch (de) | ||||||
| Română | 586 | 82.1 % | 378 | 55.3 % | -208 | -26.8 % |
| Maghiară | 65 | 9.1 % | 33 | 4.8 % | -32 | -4.3 % |
| Romă | 63 | 8.8 % | 256 | 37.4 % | 193 | 28.6 % |
| TOTAL: | 714 | 684 | -30 | |||
| Ady Endre - Ady Endre (hu) | ||||||
| Română | 83 | 46.9 % | 66 | 53.2 % | -17 | 6.3 % |
| Maghiară | 84 | 47.5 % | 55 | 44.4 % | -29 | -3.1 % |
| Romă | 10 | 5.6 % | 0 | 0.0 % | -10 | -5.6 % |
| TOTAL: | 177 | 124 | -53 | |||
| Ghenci - Gencs (hu) | ||||||
| Română | 300 | 24.7 % | 289 | 24.2 % | -11 | -0.5 % |
| Maghiară | 882 | 72.5 % | 733 | 61.4 % | -149 | -11.1 % |
| Romă | 34 | 2.8 % | 143 | 12.0 % | 109 | 9.2 % |
| TOTAL: | 1217 | 1193 | -24 | |||
| Ghileşti - Illéd (hu) | ||||||
| Română | 124 | 99.2 % | 91 | 94.8 % | -33 | -4.4 % |
| Maghiară | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| Romă | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| TOTAL: | 125 | 96 | -29 | |||
| Hotoan - Érhatvan (hu) | ||||||
| Română | 192 | 99.5 % | 173 | 96.1 % | -19 | -3.4 % |
| Maghiară | 0 | 0.0 % | 3 | 1.7 % | 3 | 1.7 % |
| Romă | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| TOTAL: | 193 | 180 | -13 | |||
| Răduleşti - Újtanya (hu) | ||||||
| Română | 104 | 92.0 % | 99 | 89.2 % | -5 | -2.8 % |
| Maghiară | 0 | 0.0 % | 5 | 4.5 % | 5 | 4.5 % |
| Romă | 8 | 7.1 % | 0 | 0.0 % | -8 | -7.1 % |
| TOTAL: | 113 | 111 | -2 | |||













