Hărți etnice
Certeze - Avasújfalu - Neudorf
Date despre unitatea administrativă - comună
| Certeze - Avasújfalu (hu) - Neudorf (de) | Numărul locuitorilor de etnie ... (2002) | % locuitorilor de etnie ... (2002) | Numărul locuitorilor de etnie ... (2011) | % locuitorilor de etnie ... (2011) | Difference (2011-2002) | Difference % (2011-2002) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Română | 5338 | 98.0 % | 5296 | 94.0 % | -42 | -4.0 % |
| Maghiară | 5 | 0.1 % | 5 | 0.1 % | 0 | 0.0 % |
| Slovacă | 101 | 1.9 % | 89 | 1.6 % | -12 | -0.3 % |
| Cehă | 0 | 0.0 % | 20 | 0.4 % | 20 | 0.4 % |
| TOTAL: | 5446 | 5636 | 190 |
Date despre localităţile aparţinătoare
| Numărul locuitorilor de etnie ... (2002) | % locuitorilor de etnie ... (2002) | Numărul locuitorilor de etnie ... (2011) | % locuitorilor de etnie ... (2011) | Difference (2011-2002) | Difference % (2011-2002) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certeze - Avasújfalu (hu) - Neudorf (de) | ||||||
| Română | 3080 | 99.9 % | 3043 | 96.0 % | -37 | -3.9 % |
| Maghiară | 0 | 0.0 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % |
| Slovacă | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| Cehă | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| TOTAL: | 3083 | 3171 | 88 | |||
| Huta Certeze - Lajosvölgy (hu) | ||||||
| Română | 975 | 90.5 % | 931 | 86.7 % | -44 | -3.8 % |
| Maghiară | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| Slovacă | 101 | 9.4 % | 89 | 8.3 % | -12 | -1.1 % |
| Cehă | 0 | 0.0 % | 20 | 1.9 % | 20 | 1.9 % |
| TOTAL: | 1077 | 1074 | -3 | |||
| Moişeni - Mózesfalu (hu) | ||||||
| Română | 1283 | 99.8 % | 1322 | 95.0 % | 39 | -4.8 % |
| Maghiară | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| Slovacă | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| Cehă | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| TOTAL: | 1286 | 1391 | 105 | |||













