Hărți etnice
Micula - Mikola
Date despre unitatea administrativă - comună
| Micula - Mikola (hu) | Numărul locuitorilor de etnie ... (2002) | % locuitorilor de etnie ... (2002) | Numărul locuitorilor de etnie ... (2011) | % locuitorilor de etnie ... (2011) | Difference (2011-2002) | Difference % (2011-2002) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Română | 1454 | 38.4 % | 1180 | 32.2 % | -274 | -6.2 % |
| Maghiară | 1456 | 38.5 % | 1318 | 36.0 % | -138 | -2.5 % |
| Romă | 245 | 6.5 % | 317 | 8.7 % | 72 | 2.2 % |
| Ucraineană | 621 | 16.4 % | 580 | 15.9 % | -41 | -0.5 % |
| Turcă | 3 | 0.1 % | 3 | 0.1 % | 0 | 0.0 % |
| TOTAL: | 3783 | 3659 | -124 |
Date despre localităţile aparţinătoare
| Numărul locuitorilor de etnie ... (2002) | % locuitorilor de etnie ... (2002) | Numărul locuitorilor de etnie ... (2011) | % locuitorilor de etnie ... (2011) | Difference (2011-2002) | Difference % (2011-2002) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micula - Mikola (hu) | ||||||
| Română | 864 | 27.8 % | 667 | 21.9 % | -197 | -5.9 % |
| Maghiară | 1447 | 46.6 % | 1313 | 43.1 % | -134 | -3.5 % |
| Romă | 245 | 7.9 % | 317 | 10.4 % | 72 | 2.5 % |
| Ucraineană | 546 | 17.6 % | 512 | 16.8 % | -34 | -0.8 % |
| Turcă | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| TOTAL: | 3106 | 3049 | -57 | |||
| Bercu Nou - Szárazberektelep (hu) | ||||||
| Română | 228 | 97.9 % | 218 | 94.8 % | -10 | -3.1 % |
| Maghiară | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| Romă | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| Ucraineană | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| Turcă | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| TOTAL: | 233 | 230 | -3 | |||
| Micula Nouă - Újmikola (hu) | ||||||
| Română | 362 | 81.5 % | 295 | 77.6 % | -67 | -3.9 % |
| Maghiară | 6 | 1.4 % | 5 | 1.3 % | -1 | -0.1 % |
| Romă | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| Ucraineană | 73 | 16.4 % | 68 | 17.9 % | -5 | 1.5 % |
| Turcă | 0 | 0.0 % | 3 | 0.8 % | 3 | 0.8 % |
| TOTAL: | 444 | 380 | -64 | |||













